Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fuxing |
Certification: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numéro de modèle: | 0.6-4.0mm |
Quantité de commande min: | 1 TONNES |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Packin en bobines ou emballage Z2. |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
Catégorie en acier: | Fil d'acier d'Ungalvanized | Code SH: | 72171000 |
---|---|---|---|
la norme: | ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS | Wire Gauge: | 0.65-4.0 |
matières premières: | 60#, 65#, 70#, 72A | de surface: | Non couchés |
Résistance à la traction: | 1520-1720MPA | Utilisation: | Utilisé pour faire la brosse |
Surligner: | spring steel rod,spring temper wire |
DESCRIPTION DE PRODUITS :
1. Chaîne de diamètre : 0.45-4.0mm
2. Application principale : fabrication du ressort, matelas, câble métallique.
3. Norme : GB4357, DIN17223, JIS G 3521
Fil d'acier de ressort à haut carbone | |||
diamètre de fil (millimètre) | Résistance à la traction (² de N/mm) | ||
Évaluez A | Évaluez B | Évaluez C | |
0,30 | 2370-2650 | ||
0,40 | 2270-2550 | ||
0,50 | 2200-2470 | ||
0,60 | 2140-2400 | ||
0,70 | 2090-2350 | ||
0,80 | 2050-2300 | ||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | |
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | |
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | |
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | |
1,80 | 1500-1780 | 1790-2010 | |
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 |
4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 |
PHOTO DE PRODUCITON
Personne à contacter: Nancy Kwok
La résistance élevée de piqûre a galvanisé la longue durée de vie du fil d'acier 3x0.15+6x0.27
résistance à la traction en acier de la corde 2800MPA de pneu de mesure de 0.33MM ASTM/norme des BS
fil d'acier 72A en laiton pour le renfort de tuyau, résistance à la traction 2450-2750N/Mm2
Fil d'acier de pneu à haute résistance pour les pneus radiaux, catégorie de la tension 1370-2160MPA
Fil d'acier plaqué d'en cuivre à haute résistance de force pour le pneu, fil enduit de cuivre
Fil à haut carbone professionnel 0.78-1.65mm de ressort pour le pneu de véhicule
renfort enduit de fil d'acier d'en cuivre de 1.65mm pour des pneus, CE d'OIN énuméré