Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FUXING |
Certification: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Numéro de modèle: | 8*19S +IWRC |
Quantité de commande min: | 1 TONNES |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé dans la bobine en bois, 1000M ou 2000M par bobine. |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
Catégorie en acier: | 60# 65# 70# 72# | la norme: | ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 6-13mm | Type: | Fil tiré |
Application: | Levage | de surface: | ungalvanized |
Utilisation: | Ascenseur ou ascenseur | Construction: | 6*19S+FC/NF, 8*19S+FC/NF |
Résistance à la traction: | 1370/1770MPA | Configuration: | ZS |
Surligner: | elevator steel wire rope,lifting wire rope |
DESCRIPTION DE PRODUITS :
DÉTAIL DE TECHNOLOGIE
Utilisé pour pour l'ascenseur et l'ascenseur.
Diamètre nominal (millimètres) | Poids approximatif (Kg/100m) | Résistance à la traction (N/mm2) | ||||||
Double force/MPA | Concentration naturelle/MPA | |||||||
D (millimètre) | 1180/1770 | 1320/1620 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | |
6 | 12,9 | 16,3 | 16,8 | 17,8 | 19,5 | 18,7 | 19,2 | 21 |
6,3 | 14,2 | 17,9 | - | - | 21,5 | - | 21,2 | 23,2 |
6,5 | 15,2 | 19,1 | 19,7 | 20,9 | 22,9 | 21,9 | 22,6 | 24,7 |
8 | 23 | 28,9 | 29,8 | 31,7 | 34,6 | 33,2 | 34,2 | 37,4 |
9 | 29,1 | 36,6 | 37,7 | 40,1 | 43,8 | 42 | 43,3 | 47,3 |
9,5 | 32,4 | 40,8 | 42 | 44,7 | 48,8 | 46,8 | 48,2 | 52,7 |
10 | 35,9 | 45,2 | 46,5 | 49,5 | 54,1 | 51,8 | 53,5 | 58,4 |
11 | 43,4 | 54,7 | 54,3 | 59,9 | 65,55 | 62,7 | 64,7 | 70,7 |
12 | 51,7 | 65,1 | 67 | 71,3 | 77,9 | 74,6 | 77 | 84,1 |
12,7 | 57,9 | 72,9 | 75 | 79,8 | 87,3 | 83,6 | 86,2 | 94,2 |
13 | 60,7 | 76,4 | 78,6 | 83,7 | 91,5 | 87,6 | 90,3 | 98,7 |
14 | 70,4 | 88,6 | 91,2 | 97 | 106 | 102 | 105 | 114 |
14,3 | 73,4 | 92,4 | - | - | 111 | - | - | 119 |
15 | 80,8 | 102 | - | 111 | 122 | 117 | - | 131 |
16 | 91,9 | 116 | 119 | 127 | 139 | 133 | 137 | 150 |
17,5 | 110 | 138 | - | - | 166 | - | - | 179 |
18 | 116 | 146 | 151 | 160 | 175 | 168 | 173 | 189 |
19 | 130 | 163 | 168 | 179 | 195 | 187 | 193 | 211 |
20 | 144 | 181 | 186 | 198 | 216 | 207 | 214 | 234 |
20,6 | 152 | 192 | - | - | 230262 | - | - | 248 |
22 | 174 | 219 | 225 | 240 | 251 | 259 | 283 |
CHAÎNE DE PRODUCTION
ÉQUIPEMENT DE TEST
Personne à contacter: Nancy Kwok
La résistance élevée de piqûre a galvanisé la longue durée de vie du fil d'acier 3x0.15+6x0.27
résistance à la traction en acier de la corde 2800MPA de pneu de mesure de 0.33MM ASTM/norme des BS
fil d'acier 72A en laiton pour le renfort de tuyau, résistance à la traction 2450-2750N/Mm2
Fil d'acier de pneu à haute résistance pour les pneus radiaux, catégorie de la tension 1370-2160MPA
Fil d'acier plaqué d'en cuivre à haute résistance de force pour le pneu, fil enduit de cuivre
Fil à haut carbone professionnel 0.78-1.65mm de ressort pour le pneu de véhicule
renfort enduit de fil d'acier d'en cuivre de 1.65mm pour des pneus, CE d'OIN énuméré